| CARTERA AGRICOLA OBLIGATORIA | |||
| VENEZUELA - 30 de Noviembre de 2007 | |||
| Millones de Bolívares | |||
| Bancos | Cart. Agr. | % | % Mercado |
| MERCANTIL | 1,868,375 | 24.47 | 16.76 |
| PROVINCIAL | 1,493,425 | 24.15 | 13.39 |
| VENEZUELA | 1,475,330 | 21.86 | 13.23 |
| BANESCO | 1,433,723 | 20.38 | 12.86 |
| BOD | 592,242 | 21.08 | 5.31 |
| EXTERIOR | 502,629 | 20.67 | 4.51 |
| BANCARIBE | 478,574 | 21.26 | 4.29 |
| BANFOANDES | 349,852 | 41.94 | 3.14 |
| CORP BANCA | 308,565 | 27.54 | 2.77 |
| BNC | 301,311 | 27.73 | 2.70 |
| BFC | 289,587 | 20.94 | 2.60 |
| CANARIAS | 222,921 | 17.75 | 2.00 |
| VZLNO CDTO | 214,803 | 25.12 | 1.93 |
| BANCORO | 182,582 | 16.46 | 1.64 |
| FEDERAL | 182,527 | 20.50 | 1.64 |
| PLAZA | 141,946 | 24.37 | 1.27 |
| CENTRAL | 141,766 | 20.57 | 1.27 |
| CARONI | 125,589 | 24.02 | 1.13 |
| CITI | 120,132 | 24.07 | 1.08 |
| BOLIVAR | 114,256 | 14.59 | 1.02 |
| GUAYANA | 106,818 | 19.02 | 0.96 |
| SOFITASA | 106,263 | 19.28 | 0.95 |
| CONFEDERADO | 65,698 | 18.72 | 0.59 |
| INDUSTRIAL | 61,024 | 12.37 | 0.55 |
| BANPRO | 59,186 | 15.25 | 0.53 |
| DEL SUR | 45,656 | 21.45 | 0.41 |
| STANFORD | 33,820 | 22.93 | 0.30 |
| BANORTE | 32,231 | 24.84 | 0.29 |
| HELM BANK | 20,272 | 28.91 | 0.18 |
| BANVALOR | 19,501 | 25.85 | 0.17 |
| 100% BANCO | 19,287 | 26.55 | 0.17 |
| INVERUNION | 18,557 | 25.14 | 0.17 |
| ABN | 14,362 | 19.85 | 0.13 |
| TOTAL BANK | 6,739 | 11.77 | 0.06 |
| TOTALES | 11,149,549 | 22.31 | 100.00 |
| Ref. IVFA Caracas, Dic 2007 | |||
| Especial para Notas Agropecuarias Venezuela | |||
La Cartera Agrícola - Venezuela Noviembre 2007
Publicado Viernes, Diciembre 28, 2007 Crédito Agrícola , Economía , VenezuelaTags: Economía, Crédito Agrícola, Venezuela